Satılık otel tatil köyleri Türünde toplam 17 Adet ilan bulundu
Emlak Tipi | İlan Başlığı | Kapalı Alan m2 | Açık Alan m2 | Fiyat | İlan Tarihi | İl / İlçe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Satılık otel tatil köyleri | ALANYADA SATILIK DENİZE SIFIR OTEL TAPULU 8000 M2 | 8000 | 12.000.000 | February 2023 | Antalya Alanya | |
![]() ![]() | Satılık otel tatil köyleri | ANTALYA ALANYA DA SATILIK 4 YILDIZLI DENİZE SIFIR OTEL KELEPİR | 3500 | 5500 | 6.250.000 | February 2023 | Antalya Alanya |
![]() ![]() | Satılık otel tatil köyleri | ANTALYA MURATPAŞA LARA AKSU DA SATILIK OTEL ARAZİSİ 1 DÖNÜMÜ 2,000,000 MİLYON EURO | 2.000.000 | February 2023 | Antalya Aksu | ||
![]() ![]() | Satılık otel tatil köyleri | ANTALYA ALANYA DA SATILIK 5 YILDIZLI DENİZE SIFIR OTEL KELEPİR | 12000 | 35.000.000 | February 2023 | Antalya Alanya | |
![]() ![]() | Satılık otel tatil köyleri | ANTALYA MERKEZ KONYAALTIN DA DENİZE SIFIR 5 YILDIZLI OTEL KELEPİR ACİL SATILIK | 240.000 | January 2023 | Antalya Muratpaşa | ||
![]() ![]() | Satılık otel tatil köyleri | KONYAALTIN DA DENİZE SIFIR 5 YILDIZLI OTEL KELEPİR ACİL SATILIK | 20000 | 15000 | 138.000.000 | March 2018 | Antalya Konyaaltı |
![]() ![]() | Satılık otel tatil köyleri | ALANYADA SATILIK DENİZE SIFIR OTEL TAPULU 8000 M2 | 8000 | 18.000.000 | March 2018 |
Satılık İlanlar
- İSTANBUL GENELİ ARSALARINIZ DEĞERİNDE ALINIR SATILIR TAKAS EDİLİR ARAYIN YARDIMCI OLALIM 19 Ocak 2025 1.000.000
- Antalya merkez ilçelerinde aksu başta diğer ilçelerde satılık imarlı müstail tapulu arsa 03 Ocak 2024 3.950.000