Satılık otel tatil köyleri Türünde toplam 17 Adet ilan bulundu
Emlak Tipi | İlan Başlığı | Kapalı Alan m2 | Açık Alan m2 | Fiyat | İlan Tarihi | İl / İlçe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Satılık otel tatil köyleri | ANTALYA MANAVGAT SİDE BÖLGESİNDE DENİZE YAKIN 35 ODALI APART OTEL KELEPİR | 1400 | 1400 | 151.000.000 | October 2023 | Antalya Manavgat |
![]() ![]() | Satılık otel tatil köyleri | ANTALYA ALANYA DA SATILIK OTEL TAPULU KELEPİR YATIRIMLIK | 8000 | 6.250.000 | June 2023 | Antalya Alanya | |
![]() ![]() | Satılık otel tatil köyleri | DENİZE SIFIR YOL + DENİZ 5 YILDIZLI OTEL SATILIK KELEPİR ACİLLLL | 3500 | 8000 | 15.000.000 | May 2023 | Antalya Alanya |
![]() ![]() | Satılık otel tatil köyleri | KEMERDE SATILIK 5 YILDIZLI OTEL TAPULU 24 DÖNUM DENİZE SIFIR | 50000 | 24000 | 68.000.000 | February 2023 | Antalya Kemer |
![]() ![]() | Satılık otel tatil köyleri | ANTALYA ALANYA ARASIN DA SATILIK 4 YILDIZLI OTEL TAPULU KELEPİR | 12.000.000 | February 2023 | Antalya Manavgat | ||
![]() ![]() | Satılık otel tatil köyleri | SİDE MANAVGATTA SATILIK 5 YILDIZLI RESORT OTEL | 45.000.000 | February 2023 | Antalya Manavgat | ||
![]() ![]() | Satılık otel tatil köyleri | BELEK BOGAZKENTE SATILIK 5 YILDIZLI OTEL KELEPİR | 15000 | 65.000.000 | February 2023 | Antalya Serik | |
![]() ![]() | Satılık otel tatil köyleri | ALANYA BELEK ARASI TAPULU DENİZE SIFIR 5 YILDIZLI LÜX OTEL AC | 25000 | 40000 | 85.000.000 | February 2023 | Antalya Manavgat |
![]() ![]() | Satılık otel tatil köyleri | SİDE BÖLGESİNDE SATILIK 5 YILDIZLI OTEL KELEPİR | 15000 | 15000 | 55.000.000 | February 2023 | Antalya Manavgat |
![]() ![]() | Satılık otel tatil köyleri | ANTALYA NIN CEŞİTLİ YERLERİN DE OTELLER SATILIK İRTİBATA GECİN | 35000 | 60000 | 100.000.000 | February 2023 | Antalya Manavgat |
![]() ![]() | Satılık otel tatil köyleri | ALANYADA SATILIK DENİZE SIFIR OTEL TAPULU 8000 M2 | 8000 | 12.000.000 | February 2023 | Antalya Alanya | |
![]() ![]() | Satılık otel tatil köyleri | ANTALYA ALANYA DA SATILIK 4 YILDIZLI DENİZE SIFIR OTEL KELEPİR | 3500 | 5500 | 6.250.000 | February 2023 | Antalya Alanya |
![]() ![]() | Satılık otel tatil köyleri | ANTALYA MURATPAŞA LARA AKSU DA SATILIK OTEL ARAZİSİ 1 DÖNÜMÜ 2,000,000 MİLYON EURO | 2.000.000 | February 2023 | Antalya Aksu | ||
![]() ![]() | Satılık otel tatil köyleri | ANTALYA ALANYA DA SATILIK 5 YILDIZLI DENİZE SIFIR OTEL KELEPİR | 12000 | 35.000.000 | February 2023 | Antalya Alanya | |
![]() ![]() | Satılık otel tatil köyleri | ANTALYA MERKEZ KONYAALTIN DA DENİZE SIFIR 5 YILDIZLI OTEL KELEPİR ACİL SATILIK | 240.000 | January 2023 | Antalya Muratpaşa | ||
![]() ![]() | Satılık otel tatil köyleri | KONYAALTIN DA DENİZE SIFIR 5 YILDIZLI OTEL KELEPİR ACİL SATILIK | 20000 | 15000 | 138.000.000 | March 2018 | Antalya Konyaaltı |
![]() ![]() | Satılık otel tatil köyleri | ALANYADA SATILIK DENİZE SIFIR OTEL TAPULU 8000 M2 | 8000 | 18.000.000 | March 2018 |
Satılık İlanlar
- İSTANBUL GENELİ ARSALARINIZ DEĞERİNDE ALINIR SATILIR TAKAS EDİLİR ARAYIN YARDIMCI OLALIM 19 Ocak 2025 1.000.000
- Antalya merkez ilçelerinde aksu başta diğer ilçelerde satılık imarlı müstail tapulu arsa 03 Ocak 2024 3.950.000