Müstakil Ev Türünde toplam 44 Adet ilan bulundu
Emlak Tipi | İlan Başlığı | Oda Sayısı | Metre Kare | Fiyat | İlan Tarihi | İl / İlçe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Satılık Müstakil Ev | PREFABRİK YAPI TEKNOLOJİLERİ İTİNA İLE YAPILIR | 2+1 | 50 | 625.000 | March 2023 | Antalya Aksu |
![]() ![]() | Satılık Müstakil Ev | ANTALYA AKSU PINARLI FUARIN ARKASINDA ACIL SAT KELEPIR DUBLEX MÜSTAKİL EV | 3+1 | 500 | 7.650.000 | February 2023 | Antalya Aksu |
![]() ![]() | Satılık Müstakil Ev | ANTALYA AKSU ÇAMKÖY DE ACİL SATLIK 865 M2 İÇİNDE MÜSTAKİL EV KELEPİR 140 M2 | 3+1 | 865 | 6.789.000 | February 2023 | Antalya Aksu |
![]() ![]() | Satılık Müstakil Ev | PINARLIDA 2 ADET EV TAPULARIDA 2B GİBİ VERİLECEK YAKIN ZAMANDA HERKESİN ÜZERİNE YAZILDI ÖDEMELERİ KALDI | 3+1 | 970 | 6.800.000 | February 2023 | Antalya Aksu |
![]() ![]() | Satılık Müstakil Ev | ANTALYA AKSU ACİL SATLIK MÜSTAKIL EV BAHÇELİ PINARLI MERKEZDE 3+1 120 M2 | 2+1 | 325 | 4.235.000 | February 2023 | Antalya Aksu |
![]() ![]() | Satılık Müstakil Ev | ANTALYA AKSU PINARLI ÇAMKÖYDE SATLIK MÜSTAKIL İZMİR BİÇİMİ ÇATLI EV 865 M2 | 3+1 | 865 | 4.289.000 | February 2023 | Antalya Aksu |
![]() ![]() | Satılık Müstakil Ev | ANTALYA AKSU PINARLIDA SATILIK 2.5 KATLI EV KELEPİR 3.269,000 BİN TLDEN MÜSTAKİL | 3+1 | 378 | 3.269.000 | February 2023 | Antalya Aksu |
![]() ![]() | Satılık Müstakil Ev | HACIALİLERDE 2 ADET 530 M2 MÜSTAKİL TAPULU İMARLI ARSA KELEPİR | 2+1 | 530 | 1.890.000 | January 2023 | Antalya Aksu |
![]() ![]() | Satılık Müstakil Ev | Aksu çamköy de satlık sera 2270 m2 içinde müstakil 2 katlı bahceli ev | 3+1 | 2270 | 8.500.000 | January 2023 | Antalya Aksu |
![]() ![]() | Satılık Müstakil Ev | ANTALYA AKSU GÜZELYURT DA SATILIK 974 M2 TAPULU İMARLI ARSA ACİİİLLL | Belirtilmemiş | 974 | 1.650.000 | October 2022 | Antalya Aksu |
Satılık İlanlar
- İSTANBUL GENELİ ARSALARINIZ DEĞERİNDE ALINIR SATILIR TAKAS EDİLİR ARAYIN YARDIMCI OLALIM 19 Ocak 2025 1.000.000
- Antalya merkez ilçelerinde aksu başta diğer ilçelerde satılık imarlı müstail tapulu arsa 03 Ocak 2024 3.950.000